
DIN 439 Шестигранные тонкие гайки
Тонкие гайки DIN 439, также известные как полугайки или контргайки, представляют собой ультратонкие шестигранные крепежные детали, изготовленные в соответствии со стандартом DIN 439. Имея толщину примерно в половину обычных шестигранных гаек, это изделие специально разработано для защиты от-фиксации, где оно сочетается со стандартными гайками для предотвращения самоотвинчивания-под воздействием вибрации. Он доступен в вариантах типа A (без фаски) и типа B (с фаской).
Отправить запрос
Введение продукта
Тонкие гайки DIN 439, также известные как полугайки или контргайки, представляют собой ультратонкие шестигранные крепежные детали, изготовленные в соответствии со стандартом DIN 439. Имея толщину примерно в половину обычных шестигранных гаек, это изделие специально разработано для защиты от-фиксации, где оно сочетается со стандартными гайками для предотвращения самоотвинчивания-под воздействием вибрации. Он доступен в вариантах типа A (без фаски) и типа B (с фаской).
Общие характеристики
| Материалы | Углеродистая сталь |
| Сорт | 5, 6, 8, 10 |
| Диапазон | M3 – M24 |
| Нить | Грубая, мелкая, сверхтонкая, специальная-тонкая |
| Поверхность | Обычный, оцинкованный, горяче-оцинкованный, ГЕОМЕТ, ЦИНК-НИКЛЬ, ДАКРОМАТ и т. д. |

Ключевые особенности
- Сверх-тонкая половинчатая- конструкция для максимальной экономии места.
- Специально разработан для функции блокировки-ослабления.
- Доступны варианты как с фаской, так и без фаски.
- Идеально подходит для крайне ограниченного пространства для установки
- Отличные-антивибрационные характеристики в сочетании с обычными гайками

Область применения
- Замковое соединение
- Прецизионное оборудование
- Электронное оборудование
- Аэрокосмическая промышленность
- Сборка с низким-зазором
таблица данных

| Размер | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| Коуз | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| Отлично | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| Экстра штраф | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| с Мин (мм) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| с Макс. (мм) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| е Мин (мм) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 89.25 | 90.25 | 91.25 |
| м Мин (мм) | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.10 | 9.90 | 10.90 | 12.40 | 13.90 | 15.40 | 16.90 | 18.20 | 19.70 | 21.20 | 22.70 | 24.70 |
| м Макс (мм) | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 26.00 |
горячая этикетка : Тонкие шестигранные гайки DIN 439, Тонкие шестигранные гайки DIN 439 производители, поставщики, завод
Предыдущая статья:Бесплатно
Следующая статья:DIN 936 Шестигранные тонкие гайки
You Might Also Like
Отправить запрос

